| Date | Version | Contenu |
| 29/08/2016 | 0.10 | - Recherche d'aspects plus poussée avec la saisie d'angles à rechercher.
|
| 06/06/2014 | 0.9 | |
| 17/05/2014 | 0.8 | - Paramétrage de l'orbe pour calculer les aspects.
- Paramétrage de 'tous les aspects' ou 'uniquement les conjonctions'.
- Correction d'un bug sur l'affichage des images des aspects.
|
| 16/04/2014 | 0.7 | - Correction d'un bug sur des calculs d'éphémérides et des aspects pour une date inférieure à 1800.
|
| 16/04/2014 | 0.6 | - Hic & Nunc pour suivre à la minute les évolutions principales (positionnements planétaires, heure planétaire et lunaison).
|
| 15/04/2014 | 0.5 | - Générations des lunaisons.
|
| 29/03/2014 | 0.4 | - Générations des aspects. Première version.
|
| 27/03/2014 | 0.3 | - Comptabilité Internet Explorer et mobilité (smartphones et tablettes).
- Correction du changement d'heure lors du dernier dimanche aux mois de mars et d'octobre.
|
| 23/03/2014 | 0.2 | - Paramétrage de la latitude, de la longitude et de l'altitude.
- Calcul des heures planétaires.
|
| 16/03/2014 | 0.1 | - Génération des éphémérides et gestion de l'impression par le navigateur.
|